Thống kê Loto gan Xổ số Huế, XSTTH ngày 23/12/2024
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 36 lần | 18/08/2024 | 36 lần |
42 | 23 lần | 30/09/2024 | 26 lần |
01 | 21 lần | 07/10/2024 | 32 lần |
17 | 21 lần | 07/10/2024 | 21 lần |
96 | 21 lần | 07/10/2024 | 23 lần |
09 | 18 lần | 20/10/2024 | 32 lần |
85 | 18 lần | 20/10/2024 | 45 lần |
03 | 16 lần | 27/10/2024 | 25 lần |
55 | 16 lần | 27/10/2024 | 25 lần |
91 | 16 lần | 27/10/2024 | 30 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 - 96 | 8 lần | 24/11/2024 | 12 lần |
01 - 10 | 7 lần | 25/11/2024 | 23 lần |
26 - 62 | 6 lần | 01/12/2024 | 13 lần |
56 - 65 | 6 lần | 01/12/2024 | 12 lần |
15 - 51 | 5 lần | 02/12/2024 | 18 lần |
29 - 92 | 5 lần | 02/12/2024 | 23 lần |
34 - 43 | 5 lần | 02/12/2024 | 22 lần |
09 - 90 | 4 lần | 08/12/2024 | 20 lần |
23 - 32 | 4 lần | 08/12/2024 | 20 lần |
47 - 74 | 4 lần | 08/12/2024 | 15 lần |
Thống kê Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 20 ngày | 50 | 27 ngày |
01 | 32 ngày | 51 | 18 ngày |
02 | 26 ngày | 52 | 28 ngày |
03 | 25 ngày | 53 | 31 ngày |
04 | 28 ngày | 54 | 43 ngày |
05 | 33 ngày | 55 | 25 ngày |
06 | 22 ngày | 56 | 28 ngày |
07 | 29 ngày | 57 | 28 ngày |
08 | 22 ngày | 58 | 30 ngày |
09 | 32 ngày | 59 | 32 ngày |
10 | 26 ngày | 60 | 30 ngày |
11 | 31 ngày | 61 | 25 ngày |
12 | 29 ngày | 62 | 22 ngày |
13 | 21 ngày | 63 | 31 ngày |
14 | 34 ngày | 64 | 28 ngày |
15 | 27 ngày | 65 | 28 ngày |
16 | 36 ngày | 66 | 29 ngày |
17 | 21 ngày | 67 | 27 ngày |
18 | 24 ngày | 68 | 40 ngày |
19 | 46 ngày | 69 | 20 ngày |
20 | 29 ngày | 70 | 34 ngày |
21 | 26 ngày | 71 | 26 ngày |
22 | 22 ngày | 72 | 29 ngày |
23 | 29 ngày | 73 | 33 ngày |
24 | 25 ngày | 74 | 28 ngày |
25 | 46 ngày | 75 | 25 ngày |
26 | 31 ngày | 76 | 23 ngày |
27 | 23 ngày | 77 | 36 ngày |
28 | 18 ngày | 78 | 28 ngày |
29 | 28 ngày | 79 | 43 ngày |
30 | 28 ngày | 80 | 30 ngày |
31 | 32 ngày | 81 | 36 ngày |
32 | 24 ngày | 82 | 32 ngày |
33 | 30 ngày | 83 | 36 ngày |
34 | 22 ngày | 84 | 26 ngày |
35 | 20 ngày | 85 | 45 ngày |
36 | 29 ngày | 86 | 24 ngày |
37 | 27 ngày | 87 | 23 ngày |
38 | 18 ngày | 88 | 28 ngày |
39 | 30 ngày | 89 | 25 ngày |
40 | 34 ngày | 90 | 23 ngày |
41 | 21 ngày | 91 | 30 ngày |
42 | 26 ngày | 92 | 41 ngày |
43 | 29 ngày | 93 | 48 ngày |
44 | 19 ngày | 94 | 25 ngày |
45 | 24 ngày | 95 | 29 ngày |
46 | 54 ngày | 96 | 23 ngày |
47 | 24 ngày | 97 | 18 ngày |
48 | 23 ngày | 98 | 30 ngày |
49 | 22 ngày | 99 | 38 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
05 | 20/05/2024 | 30 | |
10 | 17/06/2024 | 26 | |
17 | 12/08/2024 | 18 | |
21 | 09/09/2024 | 14 | |
30 | 16/09/2024 | 13 | |
80 | 16/09/2024 | 13 | |
00 | 23/09/2024 | 12 | |
16 | 23/09/2024 | 12 | |
46 | 23/09/2024 | 12 | |
38 | 30/09/2024 | 11 | |
81 | 18/08/2024 | 36 | |
42 | 30/09/2024 | 23 | |
01 | 07/10/2024 | 21 | |
17 | 07/10/2024 | 21 | |
96 | 07/10/2024 | 21 | |
09 | 20/10/2024 | 18 | |
85 | 20/10/2024 | 18 | |
03 | 27/10/2024 | 16 | |
55 | 27/10/2024 | 16 | |
91 | 27/10/2024 | 16 |
Thống kê khác
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê lô tô theo đầu
- Thống kê lô tô theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê chu kỳ giải đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê quan trọng
- Thống kê nhanh
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày