Thống kê Loto gan Xổ số Huế, XSTTH ngày 02/04/2025
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
60 | 22 lần | 13/01/2025 | 30 lần |
14 | 17 lần | 02/02/2025 | 34 lần |
15 | 17 lần | 02/02/2025 | 27 lần |
35 | 17 lần | 02/02/2025 | 20 lần |
65 | 16 lần | 03/02/2025 | 28 lần |
48 | 15 lần | 09/02/2025 | 23 lần |
52 | 14 lần | 10/02/2025 | 28 lần |
02 | 13 lần | 16/02/2025 | 26 lần |
81 | 13 lần | 16/02/2025 | 37 lần |
70 | 12 lần | 17/02/2025 | 34 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 - 31 | 8 lần | 03/03/2025 | 13 lần |
28 - 82 | 8 lần | 03/03/2025 | 18 lần |
29 - 92 | 8 lần | 03/03/2025 | 23 lần |
06 - 60 | 6 lần | 10/03/2025 | 13 lần |
07 - 70 | 6 lần | 10/03/2025 | 15 lần |
36 - 63 | 6 lần | 10/03/2025 | 15 lần |
45 - 54 | 5 lần | 16/03/2025 | 18 lần |
46 - 64 | 5 lần | 16/03/2025 | 28 lần |
02 - 20 | 4 lần | 17/03/2025 | 16 lần |
12 - 21 | 4 lần | 17/03/2025 | 16 lần |
Thống kê Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 22 ngày | 50 | 27 ngày |
01 | 32 ngày | 51 | 18 ngày |
02 | 26 ngày | 52 | 28 ngày |
03 | 26 ngày | 53 | 31 ngày |
04 | 28 ngày | 54 | 43 ngày |
05 | 33 ngày | 55 | 25 ngày |
06 | 22 ngày | 56 | 28 ngày |
07 | 29 ngày | 57 | 28 ngày |
08 | 22 ngày | 58 | 30 ngày |
09 | 32 ngày | 59 | 32 ngày |
10 | 26 ngày | 60 | 30 ngày |
11 | 31 ngày | 61 | 25 ngày |
12 | 29 ngày | 62 | 22 ngày |
13 | 21 ngày | 63 | 31 ngày |
14 | 34 ngày | 64 | 28 ngày |
15 | 27 ngày | 65 | 28 ngày |
16 | 36 ngày | 66 | 29 ngày |
17 | 26 ngày | 67 | 27 ngày |
18 | 24 ngày | 68 | 40 ngày |
19 | 46 ngày | 69 | 20 ngày |
20 | 29 ngày | 70 | 34 ngày |
21 | 26 ngày | 71 | 26 ngày |
22 | 22 ngày | 72 | 29 ngày |
23 | 29 ngày | 73 | 33 ngày |
24 | 25 ngày | 74 | 28 ngày |
25 | 46 ngày | 75 | 25 ngày |
26 | 31 ngày | 76 | 23 ngày |
27 | 23 ngày | 77 | 36 ngày |
28 | 18 ngày | 78 | 28 ngày |
29 | 28 ngày | 79 | 43 ngày |
30 | 28 ngày | 80 | 30 ngày |
31 | 32 ngày | 81 | 37 ngày |
32 | 24 ngày | 82 | 32 ngày |
33 | 30 ngày | 83 | 36 ngày |
34 | 22 ngày | 84 | 26 ngày |
35 | 20 ngày | 85 | 45 ngày |
36 | 29 ngày | 86 | 24 ngày |
37 | 27 ngày | 87 | 23 ngày |
38 | 18 ngày | 88 | 28 ngày |
39 | 30 ngày | 89 | 25 ngày |
40 | 34 ngày | 90 | 23 ngày |
41 | 21 ngày | 91 | 30 ngày |
42 | 26 ngày | 92 | 41 ngày |
43 | 29 ngày | 93 | 48 ngày |
44 | 19 ngày | 94 | 25 ngày |
45 | 24 ngày | 95 | 29 ngày |
46 | 54 ngày | 96 | 23 ngày |
47 | 24 ngày | 97 | 18 ngày |
48 | 23 ngày | 98 | 30 ngày |
49 | 22 ngày | 99 | 38 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
31 | 08/01/2025 | 23 | |
01 | 15/01/2025 | 21 | |
95 | 26/01/2025 | 18 | |
45 | 29/01/2025 | 17 | |
40 | 29/01/2025 | 17 | |
20 | 09/02/2025 | 14 | |
21 | 16/02/2025 | 12 | |
68 | 16/02/2025 | 12 | |
83 | 16/02/2025 | 12 | |
57 | 16/02/2025 | 12 | |
71 | 11/01/2025 | 22 | |
13 | 11/01/2025 | 22 | |
92 | 15/01/2025 | 21 | |
76 | 22/01/2025 | 19 | |
68 | 22/01/2025 | 19 | |
77 | 01/02/2025 | 16 | |
39 | 05/02/2025 | 15 | |
18 | 08/02/2025 | 14 | |
22 | 08/02/2025 | 14 | |
91 | 12/02/2025 | 13 |
Thống kê khác
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê lô tô theo đầu
- Thống kê lô tô theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê chu kỳ giải đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê quan trọng
- Thống kê nhanh
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày