XSMB 20 ngày, Sổ kết quả Xổ số miền Bắc - KQXSMB 20 ngày
Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số Miền Bắc, tra cứu kqxs
XSMB Thứ hai - 23/12/2024 | |
---|---|
Mã | 3YR 4YR 6YR 8YR 10YR 13YR 19YR 20YR |
ĐB | 33629 |
G.Nhất | 72149 |
G.Nhì | 88008 89957 |
G.Ba | 00424 94283 90236 59995 68619 91450 |
G.Tư | 1760 8527 5853 9913 |
G.Năm | 2150 1346 2442 5855 2971 9352 |
G.Sáu | 419 720 376 |
G.Bảy | 94 97 61 90 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 29 , 20, 24, 27 |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 50, 52, 53, 55, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 90, 94, 95, 97 |
XSMB Chủ nhật - 22/12/2024 | |
---|---|
Mã | 1YQ 2YQ 9YQ 12YQ 14YQ 16YQ 18YQ 19YQ |
ĐB | 29418 |
G.Nhất | 75023 |
G.Nhì | 54736 58005 |
G.Ba | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.Tư | 4564 3206 3868 4813 |
G.Năm | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.Sáu | 045 601 910 |
G.Bảy | 34 98 62 63 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 06 |
1 | 18 , 10, 13, 17 |
2 | 20, 23 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 44, 45, 45, 49 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 63, 63, 64, 68 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 97, 98 |
XSMB Thứ bảy - 21/12/2024 | |
---|---|
Mã | 1YP 3YP 7YP 8YP 9YP 12YP 18YP 19YP |
ĐB | 48015 |
G.Nhất | 78660 |
G.Nhì | 82701 17499 |
G.Ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.Tư | 6196 9555 5011 3835 |
G.Năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.Sáu | 273 492 546 |
G.Bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 15 , 11, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
XSMB Thứ sáu - 20/12/2024 | |
---|---|
Mã | 1YN 6YN 7YN 8YN 9YN 11YN 16YN 18YN |
ĐB | 92443 |
G.Nhất | 48844 |
G.Nhì | 62101 38917 |
G.Ba | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 |
G.Tư | 3612 4174 8984 3920 |
G.Năm | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 |
G.Sáu | 068 398 224 |
G.Bảy | 92 69 97 27 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43 , 43, 44, 47 |
5 | - |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 90, 92, 97, 97, 98, 99 |
XSMB Thứ năm - 19/12/2024 | |
---|---|
Mã | 2YM 6YM 7YM 9YM 11YM 13YM 16YM 17YM |
ĐB | 25532 |
G.Nhất | 16517 |
G.Nhì | 04369 64165 |
G.Ba | 39402 53743 10057 87251 56856 95355 |
G.Tư | 4431 7063 9918 3509 |
G.Năm | 9236 0051 9816 8021 3591 5319 |
G.Sáu | 667 539 306 |
G.Bảy | 58 74 47 92 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 09 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | 32 , 31, 36, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 51, 51, 55, 56, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 69 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 91, 92 |
XSMB Thứ tư - 18/12/2024 | |
---|---|
Mã | 4YL 7YL 13YL 15YL 16YL 18YL 19YL 20YL |
ĐB | 55570 |
G.Nhất | 79175 |
G.Nhì | 75161 08782 |
G.Ba | 08806 85048 48932 73882 10910 76101 |
G.Tư | 3405 0347 0489 9362 |
G.Năm | 9879 6721 5015 0902 7528 2136 |
G.Sáu | 009 608 189 |
G.Bảy | 41 93 12 47 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 08, 09 |
1 | 10, 12, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 41, 47, 47, 48 |
5 | - |
6 | 61, 62 |
7 | 70 , 75, 79 |
8 | 82, 82, 89, 89 |
9 | 93 |
XSMB Thứ ba - 17/12/2024 | |
---|---|
Mã | 1YK 2YK 3YK 4YK 6YK 9YK 13YK 15YK |
ĐB | 37373 |
G.Nhất | 04362 |
G.Nhì | 18296 40060 |
G.Ba | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 |
G.Tư | 0610 0415 1374 4436 |
G.Năm | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 |
G.Sáu | 314 219 187 |
G.Bảy | 73 95 56 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 13, 14, 15, 19 |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 73 , 73, 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 95, 96, 96, 97 |
XSMB Thứ hai - 16/12/2024 | |
---|---|
Mã | 1YH 2YH 5YH 6YH 7YH 9YH 11YH 18YH |
ĐB | 03729 |
G.Nhất | 36916 |
G.Nhì | 92851 46389 |
G.Ba | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 |
G.Tư | 5625 4146 1468 4175 |
G.Năm | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 |
G.Sáu | 722 912 793 |
G.Bảy | 76 29 77 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 29 , 22, 22, 25, 26, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 76, 76, 77, 78, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
XSMB Chủ nhật - 15/12/2024 | |
---|---|
Mã | 2YG 3YG 4YG 9YG 10YG 12YG 15YG 18YG |
ĐB | 48350 |
G.Nhất | 58910 |
G.Nhì | 43616 45570 |
G.Ba | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
G.Tư | 9575 3046 7791 9266 |
G.Năm | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
G.Sáu | 478 701 440 |
G.Bảy | 95 84 59 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 10, 15, 16, 18, 19 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 40, 40, 42, 46, 46, 49 |
5 | 50 , 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 84, 87 |
9 | 91, 91, 95, 96 |
XSMB Thứ bảy - 14/12/2024 | |
---|---|
Mã | 1YF 2YF 8YF 11YF 12YF 16YF 18YF 20YF |
ĐB | 74078 |
G.Nhất | 26569 |
G.Nhì | 63128 77691 |
G.Ba | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
G.Tư | 5691 3129 2136 9128 |
G.Năm | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
G.Sáu | 461 100 049 |
G.Bảy | 91 37 65 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 28, 28, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | - |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 78 , 74 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 91, 91, 93, 96 |
XSMB Thứ sáu - 13/12/2024 | |
---|---|
Mã | 3YE 5YE 6YE 8YE 9YE 10YE 14YE 19YE |
ĐB | 64368 |
G.Nhất | 69269 |
G.Nhì | 81152 35755 |
G.Ba | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
G.Tư | 1540 1549 9248 7675 |
G.Năm | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
G.Sáu | 675 324 219 |
G.Bảy | 22 87 85 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | - |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68 , 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 | - |
XSMB Thứ năm - 12/12/2024 | |
---|---|
Mã | 2YD 6YD 9YD 10YD 11YD 13YD 17YD 20YD |
ĐB | 66432 |
G.Nhất | 18010 |
G.Nhì | 79522 03844 |
G.Ba | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
G.Tư | 1853 7761 5506 8612 |
G.Năm | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
G.Sáu | 316 612 850 |
G.Bảy | 20 24 98 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12, 12, 12, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22, 24, 29 |
3 | 32 , 37 |
4 | 42, 44, 44 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 94, 98 |
XSMB Thứ tư - 11/12/2024 | |
---|---|
Mã | 1YC 5YC 6YC 7YC 10YC 16YC 19YC 20YC |
ĐB | 70317 |
G.Nhất | 20307 |
G.Nhì | 78636 83276 |
G.Ba | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 |
G.Tư | 0958 3489 7066 3607 |
G.Năm | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 |
G.Sáu | 753 331 978 |
G.Bảy | 02 20 76 49 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 |
1 | 17 , 14 |
2 | 20, 20, 23, 23, 25 |
3 | 31, 36, 36 |
4 | 49 |
5 | 51, 53, 53, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 89 |
9 | 95, 99 |
XSMB Thứ ba - 10/12/2024 | |
---|---|
Mã | 1YB 2YB 3YB 5YB 6YB 8YB 13YB 16YB |
ĐB | 63160 |
G.Nhất | 02514 |
G.Nhì | 95852 04598 |
G.Ba | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
G.Tư | 8422 2567 3016 4035 |
G.Năm | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
G.Sáu | 317 559 030 |
G.Bảy | 90 03 86 20 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22 |
3 | 30, 35, 39 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 60 , 62, 64, 67 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 90, 92, 93, 98, 98 |
XSMB Thứ hai - 09/12/2024 | |
---|---|
Mã | 2YA 8YA 10YA 12YA 13YA 16YA 17YA 18YA |
ĐB | 28448 |
G.Nhất | 24009 |
G.Nhì | 32996 79344 |
G.Ba | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
G.Tư | 6987 3463 6626 1849 |
G.Năm | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
G.Sáu | 551 657 587 |
G.Bảy | 60 23 03 16 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 48 , 44, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | - |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
XSMB Chủ nhật - 08/12/2024 | |
---|---|
Mã | 1XZ 2XZ 4XZ 13XZ 14XZ 15XZ 17XZ 19XZ |
ĐB | 37056 |
G.Nhất | 94609 |
G.Nhì | 65258 31875 |
G.Ba | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
G.Tư | 3403 4470 8272 8707 |
G.Năm | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
G.Sáu | 142 426 845 |
G.Bảy | 64 90 33 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | - |
2 | 20, 25, 26 |
3 | 31, 33, 37 |
4 | 42, 43, 45, 47 |
5 | 56 , 56, 58 |
6 | 64 |
7 | 70, 70, 72, 75 |
8 | 85 |
9 | 90, 92, 97, 97, 99 |
XSMB Thứ bảy - 07/12/2024 | |
---|---|
Mã | 2XY 4XY 8XY 11XY 13XY 16XY 18XY 19XY |
ĐB | 44474 |
G.Nhất | 19969 |
G.Nhì | 95915 80941 |
G.Ba | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
G.Tư | 9152 8810 8115 6349 |
G.Năm | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
G.Sáu | 177 297 891 |
G.Bảy | 50 85 88 22 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 13, 15, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 50, 52, 52, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 74 , 76, 76, 77 |
8 | 81, 83, 85, 88 |
9 | 91, 97 |
XSMB Thứ sáu - 06/12/2024 | |
---|---|
Mã | 1XV 3XV 8XV 13XV 14XV 15XV 17XV 18XV |
ĐB | 60351 |
G.Nhất | 59594 |
G.Nhì | 12859 78159 |
G.Ba | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 |
G.Tư | 6634 7146 0487 1252 |
G.Năm | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
G.Sáu | 668 298 158 |
G.Bảy | 95 77 83 36 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | - |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 51 , 50, 50, 52, 58, 59, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 77 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98, 99 |
XSMB Thứ năm - 05/12/2024 | |
---|---|
Mã | 2XU 3XU 6XU 7XU 8XU 13XU 14XU 15XU |
ĐB | 82300 |
G.Nhất | 01356 |
G.Nhì | 68906 62949 |
G.Ba | 56143 49131 88808 81537 02312 67297 |
G.Tư | 1919 2414 2264 4469 |
G.Năm | 4122 8488 8243 9771 9529 5169 |
G.Sáu | 836 771 053 |
G.Bảy | 49 95 14 34 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 , 06, 08 |
1 | 12, 14, 14, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 34, 36, 37 |
4 | 43, 43, 49, 49 |
5 | 53, 56 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 71, 71 |
8 | 88 |
9 | 95, 97 |
XSMB Thứ tư - 04/12/2024 | |
---|---|
Mã | 3XT 7XT 12XT 13XT 14XT 15XT 16XT 20XT |
ĐB | 34086 |
G.Nhất | 56378 |
G.Nhì | 47228 16867 |
G.Ba | 55484 71800 37420 93477 78700 15479 |
G.Tư | 6906 0875 3634 0786 |
G.Năm | 2140 5531 5576 9138 0466 9379 |
G.Sáu | 479 435 895 |
G.Bảy | 70 32 50 04 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 06 |
1 | - |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32, 34, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 79 |
8 | 86 , 84, 86 |
9 | 95 |
XSMB Thứ ba - 03/12/2024 | |
---|---|
Mã | 4XS 6XS 7XS 8XS 10XS 17XS 18XS 20XS |
ĐB | 67746 |
G.Nhất | 31498 |
G.Nhì | 18015 49463 |
G.Ba | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
G.Tư | 8351 9757 2570 4230 |
G.Năm | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
G.Sáu | 921 200 785 |
G.Bảy | 26 86 20 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 46 , 40 |
5 | 51, 57 |
6 | 63 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 93, 97, 98, 98, 99, 99 |
Thống kê xổ số Miền Bắc 20 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 20 ngày về nhiều nhất | |
---|---|
Bộ số | Số lượt về |
29 | về 2 lần |
32 | về 2 lần |
00 | về 1 lần |
15 | về 1 lần |
17 | về 1 lần |
18 | về 1 lần |
43 | về 1 lần |
46 | về 1 lần |
48 | về 1 lần |
50 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 20 ngày | ||
---|---|---|
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 0 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 20 ngày | |
---|---|
Bộ số | Số lượt về |
49 | 6 lần |
69 | 5 lần |
36 | 4 lần |
44 | 4 lần |
75 | 4 lần |
78 | 4 lần |
87 | 4 lần |
06 | 3 lần |
07 | 3 lần |
09 | 3 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 20 ngày | ||
---|---|---|
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 16 lần | Đuôi 0: 21 lần | Tổng 0: 15 lần |
Đầu 1: 18 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 14 lần |
Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 16 lần |
Đầu 3: 16 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 17 lần |
Đầu 4: 19 lần | Đuôi 4: 16 lần | Tổng 4: 13 lần |
Đầu 5: 20 lần | Đuôi 5: 15 lần | Tổng 5: 25 lần |
Đầu 6: 17 lần | Đuôi 6: 24 lần | Tổng 6: 16 lần |
Đầu 7: 17 lần | Đuôi 7: 17 lần | Tổng 7: 18 lần |
Đầu 8: 12 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 16 lần |
Đầu 9: 20 lần | Đuôi 9: 27 lần | Tổng 9: 18 lần |