XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/01/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 09 | 41 | 91 |
G. Bảy | 927 | 284 | 611 |
G. Sáu | 7522 1751 5213 | 5365 5146 3808 | 8389 6221 8291 |
G. Năm | 8855 | 0973 | 9825 |
G. Tư | 46453 37439 76302 16569 66034 05949 38755 | 16697 72166 15814 41362 27060 16076 04894 | 13074 53959 77384 68644 57483 03735 86979 |
G. Ba | 14656 42816 | 26293 27067 | 60633 05160 |
G.Nhì | 44249 | 92641 | 70209 |
G.Nhất | 18825 | 40802 | 40853 |
ĐB | 34617 | 32948 | 17148 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8