XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 01/01/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 07 | 29 | 86 |
G. Bảy | 803 | 839 | 737 |
G. Sáu | 5671 6687 2896 | 4342 3551 8746 | 1763 3031 1443 |
G. Năm | 3940 | 0556 | 2577 |
G. Tư | 75657 78694 87949 94794 92244 94749 51648 | 32126 81892 15953 85174 10496 72587 10726 | 08559 80928 12321 06726 52837 33295 41127 |
G. Ba | 70872 28006 | 96310 04514 | 40150 86548 |
G.Nhì | 39190 | 57537 | 79994 |
G.Nhất | 71355 | 86043 | 50202 |
ĐB | 06684 | 85823 | 31246 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8