XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/01/2018
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 81 | 58 | 02 |
G. Bảy | 622 | 352 | 872 |
G. Sáu | 6438 1991 6183 | 5212 8972 8762 | 1548 6035 3119 |
G. Năm | 5065 | 8492 | 8605 |
G. Tư | 12948 51769 86882 52940 67210 90391 48288 | 43924 34385 71978 35076 61670 39539 87208 | 84848 77224 28010 55204 83458 05889 95118 |
G. Ba | 83991 77028 | 52136 72430 | 48366 82592 |
G.Nhì | 49084 | 05610 | 27919 |
G.Nhất | 73247 | 68606 | 70792 |
ĐB | 526989 | 622602 | 208635 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8