XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/02/2006
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 84 | 27 | 85 |
G. Bảy | 615 | 208 | 108 |
G. Sáu | 3543 2183 0506 | 1431 6591 3398 | 0063 0044 2178 |
G. Năm | 2251 | 5022 | 9740 |
G. Tư | 27769 87441 63173 45170 62279 65718 77317 | 38087 85230 74060 27251 74178 80730 18516 | 76876 71555 33356 98394 72387 91274 64596 |
G. Ba | 25239 12163 | 82286 19077 | 29383 90144 |
G.Nhì | 48921 | 88349 | 08321 |
G.Nhất | 70973 | 08141 | 70069 |
ĐB | 55642 | 74736 | 44588 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8