XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/03/2006
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 67 | 32 | 08 |
G. Bảy | 414 | 802 | 699 |
G. Sáu | 1766 9917 3060 | 8368 0195 6915 | 9075 3047 4182 |
G. Năm | 6773 | 5261 | 4209 |
G. Tư | 93966 51949 03596 70012 96516 81545 55235 | 80463 10509 86915 46180 65478 81111 70469 | 14141 57492 65951 24811 04769 04560 02410 |
G. Ba | 11782 25191 | 18372 16310 | 65035 51875 |
G.Nhì | 09319 | 97510 | 57097 |
G.Nhất | 45012 | 03254 | 48017 |
ĐB | 73578 | 02066 | 33370 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8