XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 01/04/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 49 | 92 | 04 |
G. Bảy | 556 | 629 | 117 |
G. Sáu | 4507 7128 3409 | 7252 1460 4703 | 1607 2136 6100 |
G. Năm | 9633 | 8999 | 8137 |
G. Tư | 63181 41770 63122 15784 79074 46208 68528 | 71575 68897 38147 45607 01068 23053 90431 | 32103 56514 73527 56001 53504 69465 02624 |
G. Ba | 29204 96091 | 56025 02626 | 70817 69131 |
G.Nhì | 72419 | 30880 | 15986 |
G.Nhất | 26011 | 40013 | 82114 |
ĐB | 08593 | 39075 | 56614 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8