XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/04/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 49 | 43 | 48 |
G. Bảy | 149 | 316 | 668 |
G. Sáu | 3762 7926 7866 | 9829 8488 8912 | 4080 6289 5632 |
G. Năm | 7104 | 1008 | 1878 |
G. Tư | 66472 76526 51410 14492 96867 42059 09347 | 78001 14164 48484 87669 52984 48723 85164 | 73589 12037 71427 50987 83932 09833 03601 |
G. Ba | 14282 89804 | 79814 99294 | 32494 73150 |
G.Nhì | 34381 | 62824 | 85193 |
G.Nhất | 85124 | 17328 | 59497 |
ĐB | 94627 | 951254 | 769730 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8