XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/04/2019
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 67 | 18 | 35 |
G. Bảy | 719 | 224 | 167 |
G. Sáu | 3215 4728 4203 | 9419 2295 7409 | 4606 2464 4903 |
G. Năm | 0663 | 9340 | 3525 |
G. Tư | 68977 56695 47720 22574 58568 20953 25263 | 58651 26771 03809 12080 07874 74193 89057 | 93681 86800 13441 27002 25086 53945 10632 |
G. Ba | 40807 16909 | 70733 18057 | 85845 07112 |
G.Nhì | 07780 | 68017 | 37095 |
G.Nhất | 87368 | 80152 | 97878 |
ĐB | 383803 | 399553 | 907719 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8