XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/06/2020
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 99 | 81 | 38 |
G. Bảy | 298 | 390 | 581 |
G. Sáu | 3627 3169 8371 | 4235 8130 3627 | 5758 0043 8762 |
G. Năm | 1361 | 0115 | 9206 |
G. Tư | 95242 69051 57193 90126 74484 24407 52320 | 86914 92214 50370 01928 47475 56711 96788 | 50793 68989 24408 96245 19723 24036 60558 |
G. Ba | 12381 66696 | 71321 67730 | 31217 36171 |
G.Nhì | 70522 | 90214 | 80317 |
G.Nhất | 51450 | 21479 | 97600 |
ĐB | 499172 | 998875 | 295533 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8