XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/07/2013
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 38 | 47 | 83 |
G. Bảy | 317 | 176 | 696 |
G. Sáu | 5250 3920 4019 | 5099 4504 6892 | 4758 0998 0966 |
G. Năm | 9918 | 0366 | 2708 |
G. Tư | 35612 86455 14558 83432 93388 10517 41707 | 18798 77745 05811 05669 56422 53739 27024 | 60330 93152 14478 21959 91526 72672 87579 |
G. Ba | 42404 21757 | 54654 92413 | 90222 44624 |
G.Nhì | 17759 | 91414 | 86863 |
G.Nhất | 53216 | 74755 | 54589 |
ĐB | 558512 | 768125 | 631104 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8