XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/10/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 85 | 00 | 54 |
G. Bảy | 199 | 170 | 455 |
G. Sáu | 9400 3963 2129 | 3175 4213 7153 | 4708 6332 3696 |
G. Năm | 5416 | 3928 | 8950 |
G. Tư | 69509 89491 00843 22011 01918 26126 72297 | 83581 25654 31216 09847 57650 76943 44406 | 92515 69963 15113 50051 17025 39793 14731 |
G. Ba | 13220 02383 | 01429 42961 | 18735 41727 |
G.Nhì | 82668 | 82376 | 36996 |
G.Nhất | 53862 | 73726 | 41449 |
ĐB | 99801 | 29858 | 62058 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8