XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/10/2008
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 49 | 70 | 07 |
G. Bảy | 210 | 428 | 181 |
G. Sáu | 3682 5512 7860 | 6909 7308 6813 | 8613 6156 5156 |
G. Năm | 0436 | 4704 | 2535 |
G. Tư | 21269 40723 42129 38667 11157 16196 49290 | 28073 40916 92418 11416 79933 61941 32676 | 72287 14358 69630 25356 99980 41792 51558 |
G. Ba | 02354 16141 | 91791 52482 | 44798 05446 |
G.Nhì | 15586 | 98406 | 21850 |
G.Nhất | 83751 | 91687 | 23513 |
ĐB | 58840 | 21064 | 95464 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8