XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/10/2014
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 67 | 90 | 75 |
G. Bảy | 047 | 351 | 949 |
G. Sáu | 6082 8463 2651 | 1401 6877 5625 | 4834 1576 5889 |
G. Năm | 3579 | 0239 | 1647 |
G. Tư | 21734 46242 79827 34663 43495 03200 94272 | 82874 61391 82218 52835 69467 27345 75089 | 55175 03280 21032 26786 62671 53409 34808 |
G. Ba | 18993 49754 | 84529 46190 | 40373 44454 |
G.Nhì | 19800 | 58967 | 02835 |
G.Nhất | 37711 | 89323 | 92847 |
ĐB | 585886 | 635528 | 546565 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8