XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/11/2023
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 70 | 67 | 16 |
G. Bảy | 957 | 678 | 833 |
G. Sáu | 8190 7577 2157 | 2094 1141 6417 | 2976 1706 4388 |
G. Năm | 9545 | 4292 | 8588 |
G. Tư | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |
G. Ba | 22324 05042 | 74927 58240 | 09982 07470 |
G.Nhì | 09029 | 20648 | 29674 |
G.Nhất | 07006 | 83998 | 59251 |
ĐB | 182719 | 546657 | 713125 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8