XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 01/12/2007
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 85 | 11 | 687 | 28 |
G. Bảy | 532 | 743 | 11 | 630 |
G. Sáu | 9958 6048 3734 | 6414 6657 0330 | 1377 2944 3116 | 8351 2931 7643 |
G. Năm | 5544 | 5701 | 9536 | 9785 |
G. Tư | 11410 82059 12372 53794 73955 18716 81217 | 27918 36363 57081 19914 54410 97238 32294 | 71847 33054 34216 96956 86412 88624 63984 | 30170 27609 69115 28378 78361 45187 75589 |
G. Ba | 68905 52946 | 81292 68067 | 27488 47438 | 42732 44413 |
G.Nhì | 13376 | 93022 | 97320 | 28122 |
G.Nhất | 81656 | 96698 | 14609 | 00036 |
ĐB | 62824 | 02271 | 41798 | 43520 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 10 | 16 | 17 | 24 | 32 | 34 | 44 | 46 |
48 | 55 | 56 | 58 | 59 | 72 | 76 | 85 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 24 |
3 | 32, 34 |
4 | 48, 44, 46 |
5 | 58, 59, 55, 56 |
6 | - |
7 | 72, 76 |
8 | 85 |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | - |
2 | 32, 72 |
3 | - |
4 | 34, 44, 94, 24 |
5 | 85, 55, 05 |
6 | 16, 46, 76, 56 |
7 | 17 |
8 | 58, 48 |
9 | 59 |