XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 01/12/2021
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 82 | 05 | 22 |
G. Bảy | 364 | 769 | 358 |
G. Sáu | 7115 5797 5827 | 5983 7939 7389 | 3488 2416 0475 |
G. Năm | 6987 | 6939 | 7420 |
G. Tư | 93801 57101 12593 15572 04037 38725 18175 | 62496 81057 98976 53531 75490 44657 66738 | 79060 14740 68867 13147 24939 77096 09027 |
G. Ba | 81643 39426 | 77563 29423 | 56518 13905 |
G.Nhì | 87148 | 27751 | 52474 |
G.Nhất | 66435 | 63037 | 88724 |
ĐB | 440850 | 703270 | 253291 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8