XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/01/2006
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 38 | 72 | 62 |
G. Bảy | 639 | 758 | 131 |
G. Sáu | 0768 8219 8497 | 6686 5771 4795 | 1414 9881 0059 |
G. Năm | 8369 | 0610 | 4077 |
G. Tư | 67372 10334 83167 89321 40378 36707 91670 | 72618 38135 19318 54205 20404 67695 37832 | 96988 23385 06560 93989 88119 53845 70644 |
G. Ba | 96152 58291 | 27992 75438 | 79215 76726 |
G.Nhì | 93727 | 11219 | 16968 |
G.Nhất | 05503 | 08532 | 17074 |
ĐB | 29337 | 24238 | 22124 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8