XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/01/2013
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 22 | 72 | 57 |
G. Bảy | 219 | 746 | 146 |
G. Sáu | 0008 5204 5203 | 9987 3003 4988 | 9549 4756 4748 |
G. Năm | 1126 | 0934 | 0554 |
G. Tư | 74846 34313 13248 00606 72801 86800 33420 | 86464 45801 02400 48984 58867 78251 82957 | 42369 41830 37086 10430 20244 08062 19615 |
G. Ba | 26505 96860 | 20391 83803 | 43009 55151 |
G.Nhì | 16946 | 29948 | 90437 |
G.Nhất | 08114 | 95327 | 56559 |
ĐB | 336737 | 991034 | 498072 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8