XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 02/01/2016
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 57 | 31 | 60 | 85 |
G. Bảy | 435 | 885 | 886 | 569 |
G. Sáu | 6139 2695 6833 | 3911 1624 8687 | 8129 7092 3710 | 7863 9825 6987 |
G. Năm | 8299 | 1838 | 1906 | 3892 |
G. Tư | 28258 38316 29065 38463 70641 27496 11405 | 28751 07676 71215 85476 23476 16724 23014 | 23553 28510 88141 51920 03435 72594 51457 | 14408 48066 35615 64322 94564 86767 91696 |
G. Ba | 56085 12495 | 88789 79546 | 98965 91073 | 83650 18882 |
G.Nhì | 70862 | 63205 | 29800 | 12858 |
G.Nhất | 43802 | 48396 | 90100 | 06775 |
ĐB | 196828 | 363188 | 513602 | 183887 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 16 | 28 | 33 | 35 | 39 | 41 | 57 |
58 | 62 | 63 | 65 | 85 | 95 | 95 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 16 |
2 | 28 |
3 | 35, 39, 33 |
4 | 41 |
5 | 57, 58 |
6 | 65, 63, 62 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 95, 99, 96, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 41 |
2 | 62, 02 |
3 | 33, 63 |
4 | - |
5 | 35, 95, 65, 05, 85, 95 |
6 | 16, 96 |
7 | 57 |
8 | 58, 28 |
9 | 39, 99 |