XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 02/01/2018
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 40 | 76 | 01 |
G. Bảy | 106 | 182 | 483 |
G. Sáu | 1862 8234 8259 | 2629 2596 6395 | 5322 7424 6081 |
G. Năm | 2515 | 4943 | 4969 |
G. Tư | 28065 32343 45139 78679 29068 14131 13880 | 55557 07285 91209 64295 93332 34157 64068 | 41139 37568 68626 22287 87327 89511 49017 |
G. Ba | 01101 77933 | 64643 42889 | 70775 20395 |
G.Nhì | 78756 | 37958 | 95908 |
G.Nhất | 98537 | 94005 | 52660 |
ĐB | 154150 | 298866 | 380383 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8