XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/02/2009
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 79 | 05 | 13 |
G. Bảy | 017 | 480 | 266 |
G. Sáu | 9883 1335 2721 | 1515 2288 2086 | 3783 6784 8454 |
G. Năm | 2336 | 5420 | 9466 |
G. Tư | 76402 41028 37579 99870 06325 02046 35858 | 59145 52163 03189 49201 82779 79213 02597 | 89412 15085 14800 35088 67472 28404 28025 |
G. Ba | 53839 52860 | 17404 91709 | 52166 75348 |
G.Nhì | 68874 | 89917 | 58700 |
G.Nhất | 30838 | 29248 | 99224 |
ĐB | 63482 | 524343 | 691402 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8