XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/04/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 45 | 99 | 72 |
G. Bảy | 624 | 082 | 702 |
G. Sáu | 4253 3207 5482 | 5719 1905 5816 | 1746 4707 5050 |
G. Năm | 0039 | 7452 | 3544 |
G. Tư | 31154 47140 92971 98587 95393 05661 90062 | 47362 16260 15060 20165 65690 63150 49542 | 62226 26018 73363 56125 39600 08660 57832 |
G. Ba | 89774 74276 | 59471 41604 | 72304 34436 |
G.Nhì | 18019 | 74870 | 17585 |
G.Nhất | 59425 | 51353 | 09850 |
ĐB | 92519 | 52788 | 03734 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8