XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/04/2008
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 24 | 91 | 98 |
G. Bảy | 184 | 139 | 634 |
G. Sáu | 4809 3152 1520 | 3896 6581 2890 | 2041 7076 0632 |
G. Năm | 2517 | 1008 | 0924 |
G. Tư | 68241 02704 37000 38694 76221 36707 28429 | 15493 28012 04076 14081 03650 50154 71941 | 57035 77258 43149 18400 19907 73661 59756 |
G. Ba | 35789 91560 | 29084 96217 | 07616 97396 |
G.Nhì | 01073 | 50175 | 73974 |
G.Nhất | 27805 | 74053 | 44259 |
ĐB | 41604 | 02159 | 25485 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8