XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 02/04/2019
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 82 | 66 | 11 |
G. Bảy | 655 | 391 | 716 |
G. Sáu | 8592 2974 4286 | 4525 6527 1469 | 4883 3264 7953 |
G. Năm | 9104 | 1162 | 4604 |
G. Tư | 24785 61559 64279 37319 22762 31659 99802 | 09610 13452 30233 60216 86074 53642 51088 | 05836 72079 04021 82958 24018 03990 20570 |
G. Ba | 43166 03160 | 03332 66059 | 61853 45183 |
G.Nhì | 46249 | 59499 | 93014 |
G.Nhất | 20016 | 84307 | 73465 |
ĐB | 359219 | 227767 | 184754 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8