XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/05/2007
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 12 | 03 | 02 |
G. Bảy | 472 | 197 | 560 |
G. Sáu | 3359 1879 5276 | 9043 3165 3588 | 1036 5258 0277 |
G. Năm | 3301 | 3218 | 0133 |
G. Tư | 45838 95768 10184 83506 66614 54865 97587 | 70460 96106 60766 99696 33490 33360 69556 | 70387 31024 18631 81130 09785 16205 06765 |
G. Ba | 06058 51103 | 47035 22483 | 99051 93665 |
G.Nhì | 56662 | 94751 | 99019 |
G.Nhất | 43124 | 44876 | 34401 |
ĐB | 29431 | 41081 | 92976 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8