XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/07/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 01 | 21 | 64 |
G. Bảy | 318 | 680 | 554 |
G. Sáu | 6455 8155 5870 | 5622 2541 8133 | 6721 5947 9670 |
G. Năm | 3824 | 3634 | 9282 |
G. Tư | 42682 96791 99801 83275 63910 89343 56962 | 48302 77327 64066 48923 30567 17404 95240 | 67960 99498 35575 80788 12817 55865 67007 |
G. Ba | 61386 75460 | 33764 72111 | 11265 45696 |
G.Nhì | 35031 | 27217 | 68521 |
G.Nhất | 94291 | 75661 | 62164 |
ĐB | 63893 | 24299 | 33336 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8