XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/08/2006
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 66 | 68 | 87 |
G. Bảy | 799 | 813 | 720 |
G. Sáu | 9759 7200 4929 | 2800 9863 9372 | 5051 1708 8864 |
G. Năm | 6518 | 6380 | 6596 |
G. Tư | 16524 26054 27150 38929 08617 01892 83078 | 87826 00941 64483 13567 71957 56193 15141 | 17856 66141 02283 60173 66230 63785 10040 |
G. Ba | 15981 06371 | 32197 06207 | 26377 65812 |
G.Nhì | 74103 | 07367 | 25887 |
G.Nhất | 85564 | 06774 | 16166 |
ĐB | 71041 | 65799 | 54662 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8