XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/09/2013
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 49 | 81 | 54 |
G. Bảy | 576 | 617 | 073 |
G. Sáu | 7811 6803 2517 | 3830 2598 7320 | 6555 3239 9869 |
G. Năm | 8295 | 6216 | 7131 |
G. Tư | 32095 29473 37407 57071 04514 80192 32868 | 24199 25448 70325 65366 08404 94923 27087 | 47109 30559 84866 47271 37922 68768 96223 |
G. Ba | 66580 07520 | 26032 82679 | 55755 91542 |
G.Nhì | 23568 | 60882 | 88658 |
G.Nhất | 11647 | 48894 | 96363 |
ĐB | 892841 | 397926 | 226594 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8