XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/10/2023
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 91 | 92 | 13 |
G. Bảy | 133 | 676 | 202 |
G. Sáu | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G. Năm | 0703 | 9214 | 5474 |
G. Tư | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G. Ba | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G.Nhì | 25430 | 06546 | 98887 |
G.Nhất | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8