XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/11/2005
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 73 | 58 | 77 |
G. Bảy | 526 | 491 | 346 |
G. Sáu | 3847 6512 4320 | 5991 9122 4545 | 4962 6985 9177 |
G. Năm | 3682 | 3142 | 2973 |
G. Tư | 38110 80682 80664 01160 00440 28093 89801 | 45743 39472 21670 00129 81779 33751 37525 | 68110 94410 03327 13348 84549 08917 36786 |
G. Ba | 49436 58916 | 24312 88343 | 40661 17998 |
G.Nhì | 79587 | 67904 | 39246 |
G.Nhất | 37040 | 42860 | 85119 |
ĐB | 46349 | 75935 | 08503 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8