XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/11/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 71 | 61 | 79 |
G. Bảy | 524 | 135 | 105 |
G. Sáu | 2976 0763 4423 | 8885 1400 8895 | 8297 2429 5522 |
G. Năm | 2527 | 2808 | 0714 |
G. Tư | 38554 43680 75487 36341 34216 62416 53503 | 72542 83294 50762 72271 70090 63469 80279 | 41307 27502 49290 77036 28510 13285 56426 |
G. Ba | 52084 75864 | 19075 09820 | 11776 56532 |
G.Nhì | 50996 | 22415 | 95571 |
G.Nhất | 75233 | 63518 | 81486 |
ĐB | 202846 | 885466 | 364995 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8