XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 02/12/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 50 | 27 | 27 |
G. Bảy | 385 | 598 | 426 |
G. Sáu | 7339 9267 2362 | 6384 2042 9817 | 4604 4984 5462 |
G. Năm | 0210 | 2325 | 1423 |
G. Tư | 75231 98224 62544 05810 62471 15866 27763 | 61284 99111 36585 68370 53893 77215 57493 | 72297 63709 85124 86195 32126 58807 60982 |
G. Ba | 34969 04595 | 22630 18922 | 11897 86531 |
G.Nhì | 75414 | 87335 | 82206 |
G.Nhất | 35700 | 53115 | 14466 |
ĐB | 47610 | 37463 | 16877 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8