XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/12/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 24 | 81 | 71 |
G. Bảy | 373 | 589 | 194 |
G. Sáu | 4437 9743 8087 | 0745 3862 9267 | 7987 2198 6720 |
G. Năm | 5735 | 1872 | 9661 |
G. Tư | 05734 07068 97757 86537 09461 40308 30626 | 28453 44016 01755 81530 96664 35347 83020 | 29776 45020 59377 60638 45353 98320 00594 |
G. Ba | 95798 63625 | 67976 20916 | 66801 19189 |
G.Nhì | 89648 | 89158 | 69906 |
G.Nhất | 40540 | 51115 | 69242 |
ĐB | 464009 | 634164 | 153293 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8