XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/12/2013
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 60 | 18 | 68 |
G. Bảy | 930 | 214 | 411 |
G. Sáu | 5660 9312 9974 | 3066 9076 5097 | 7309 7339 5208 |
G. Năm | 6950 | 2718 | 8799 |
G. Tư | 86169 11931 83464 75003 92211 86502 13587 | 76800 38342 88909 65185 88531 19685 29818 | 08670 35707 24102 96572 33824 33361 13501 |
G. Ba | 78010 86189 | 15090 60480 | 23456 32598 |
G.Nhì | 85537 | 12581 | 97066 |
G.Nhất | 34072 | 85773 | 83118 |
ĐB | 745409 | 228418 | 938759 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8