XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 02/12/2014
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 83 | 60 | 41 |
G. Bảy | 666 | 968 | 723 |
G. Sáu | 5593 7620 2876 | 1902 3781 8066 | 6698 4141 7491 |
G. Năm | 7438 | 0766 | 0100 |
G. Tư | 29884 23834 86338 78166 62970 67600 67215 | 39711 60129 81870 32153 52678 71456 59869 | 86527 64543 73359 90143 55086 38527 58369 |
G. Ba | 53705 16857 | 60543 25524 | 77223 83513 |
G.Nhì | 07440 | 44401 | 02530 |
G.Nhất | 41298 | 80661 | 67449 |
ĐB | 043739 | 170704 | 028036 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8