XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/12/2019
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 19 | 85 | 67 |
G. Bảy | 549 | 298 | 619 |
G. Sáu | 5529 8242 4792 | 5645 6674 8604 | 1919 5090 7815 |
G. Năm | 2602 | 3798 | 5643 |
G. Tư | 05941 69691 75745 48374 71616 99894 58748 | 28563 63393 45792 69323 50234 91139 07497 | 58772 87722 73202 06416 17778 11543 54165 |
G. Ba | 71056 98294 | 76362 83196 | 12473 36479 |
G.Nhì | 44374 | 47486 | 84951 |
G.Nhất | 17687 | 25696 | 97129 |
ĐB | 048784 | 260611 | 201089 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8