XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 03/01/2007
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 88 | 15 | 66 |
G. Bảy | 156 | 526 | 617 |
G. Sáu | 4391 6189 4712 | 9674 4345 2030 | 1516 0671 2185 |
G. Năm | 2747 | 1980 | 0074 |
G. Tư | 02559 24682 92907 03661 86665 47867 13288 | 90833 42745 91019 76982 40484 22793 36192 | 20184 53365 99247 56718 11695 19675 07535 |
G. Ba | 25621 28557 | 87639 95452 | 47608 36611 |
G.Nhì | 81738 | 40043 | 81112 |
G.Nhất | 93135 | 25559 | 45287 |
ĐB | 38286 | 68308 | 33055 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8