XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 03/02/2009
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 97 | 65 | 63 |
G. Bảy | 111 | 654 | 912 |
G. Sáu | 9743 3950 0493 | 2940 4941 7727 | 4409 6945 6297 |
G. Năm | 5628 | 7017 | 1686 |
G. Tư | 80146 14040 46536 72053 23811 86259 96388 | 85869 78646 27494 07265 37384 55073 42302 | 55728 19007 17601 43826 26548 11583 36018 |
G. Ba | 56600 10180 | 20498 48357 | 11517 40016 |
G.Nhì | 52100 | 13570 | 20414 |
G.Nhất | 49286 | 67551 | 18063 |
ĐB | 744331 | 329977 | 431004 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8