XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 03/02/2024
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 07 | 57 | 93 | 88 |
G. Bảy | 291 | 122 | 454 | 576 |
G. Sáu | 9839 3044 9311 | 6390 0619 7363 | 9220 5968 4125 | 2505 7181 0969 |
G. Năm | 7640 | 7265 | 4864 | 3871 |
G. Tư | 35524 37291 09198 72435 31063 49728 59396 | 97088 96388 79310 03293 43435 92070 32246 | 42658 94855 80331 25921 24835 13126 03291 | 76921 43240 41790 41574 63085 73980 85045 |
G. Ba | 87958 20788 | 44857 30568 | 78156 02480 | 04926 75691 |
G.Nhì | 51424 | 80907 | 01077 | 33768 |
G.Nhất | 68811 | 31596 | 79309 | 26731 |
ĐB | 582950 | 114920 | 448719 | 168266 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 11 | 11 | 24 | 24 | 28 | 35 | 39 | 40 |
44 | 50 | 58 | 63 | 88 | 91 | 91 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 11 |
2 | 24, 28, 24 |
3 | 39, 35 |
4 | 44, 40 |
5 | 58, 50 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 91, 91, 98, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 91, 11, 91, 11 |
2 | - |
3 | 63 |
4 | 44, 24, 24 |
5 | 35 |
6 | 96 |
7 | 07 |
8 | 98, 28, 58, 88 |
9 | 39 |