XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 03/03/2008
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 70 | 67 | 35 |
G. Bảy | 665 | 749 | 810 |
G. Sáu | 9851 6430 5911 | 9072 7697 7959 | 3365 6061 4743 |
G. Năm | 6282 | 6759 | 7967 |
G. Tư | 18903 67092 93271 01349 06205 25517 82311 | 81021 19425 36673 35485 05333 09249 47808 | 08278 78864 31282 88133 64103 81023 78855 |
G. Ba | 34789 27564 | 15111 22761 | 90406 03576 |
G.Nhì | 03945 | 95970 | 00303 |
G.Nhất | 25787 | 74970 | 70496 |
ĐB | 49181 | 18041 | 95434 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8