XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 03/04/2007
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 50 | 48 | 27 |
G. Bảy | 875 | 223 | 264 |
G. Sáu | 8873 8233 7416 | 9658 8310 9960 | 9870 8386 0303 |
G. Năm | 8612 | 6066 | 6606 |
G. Tư | 25607 88873 79204 96324 04220 24697 77163 | 24891 49589 21515 72981 21011 59528 85272 | 76352 88229 07266 05048 37096 50590 26448 |
G. Ba | 62887 88244 | 29055 35113 | 58885 37580 |
G.Nhì | 59671 | 75124 | 95054 |
G.Nhất | 76705 | 41998 | 15153 |
ĐB | 51789 | 13463 | 57881 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8