XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 03/09/2014
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 88 | 32 | 25 |
G. Bảy | 989 | 151 | 821 |
G. Sáu | 8168 8013 4616 | 8677 9251 2473 | 8867 7430 4515 |
G. Năm | 5668 | 3191 | 4653 |
G. Tư | 83786 74466 88168 61828 14732 02831 13963 | 64905 29846 87090 02714 61662 09498 47821 | 87652 67905 06103 41606 00593 90982 11914 |
G. Ba | 77018 85070 | 55287 05215 | 37545 99325 |
G.Nhì | 11067 | 51682 | 42597 |
G.Nhất | 51705 | 30546 | 79378 |
ĐB | 119813 | 341422 | 550105 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8