XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 03/10/2006
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 05 | 44 | 15 |
G. Bảy | 938 | 390 | 797 |
G. Sáu | 6701 9298 6151 | 7047 8175 3551 | 2562 4479 1683 |
G. Năm | 6315 | 2761 | 5486 |
G. Tư | 78815 66567 59273 81640 03246 70336 65170 | 50692 48945 23301 36539 05696 58392 73895 | 88690 82244 70768 53104 05415 88919 01129 |
G. Ba | 70536 26196 | 98325 07345 | 88813 80841 |
G.Nhì | 44199 | 81858 | 10066 |
G.Nhất | 86009 | 77270 | 54859 |
ĐB | 52001 | 58910 | 02455 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8