XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 03/11/2009
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 24 | 41 | 56 |
G. Bảy | 991 | 271 | 779 |
G. Sáu | 5013 2878 1639 | 5870 8095 7722 | 3397 5526 1836 |
G. Năm | 5701 | 4216 | 1085 |
G. Tư | 52115 76195 80172 71266 94081 61334 90275 | 65144 34481 04534 05049 25160 72996 06255 | 73510 91762 66658 43418 02886 49777 94724 |
G. Ba | 45083 05689 | 90952 07062 | 36392 31838 |
G.Nhì | 29865 | 11124 | 12468 |
G.Nhất | 64759 | 49848 | 82839 |
ĐB | 099038 | 972574 | 597375 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8