XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 03/11/2010
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 40 | 35 | 81 |
G. Bảy | 671 | 499 | 615 |
G. Sáu | 7944 1889 5743 | 8095 3459 2837 | 3144 5721 2494 |
G. Năm | 3336 | 5603 | 9339 |
G. Tư | 82862 76826 99127 33705 76612 82843 12973 | 37359 58260 76776 51452 23516 03234 70144 | 54380 98141 83589 21090 49603 99614 10206 |
G. Ba | 88411 91822 | 78451 53766 | 39003 54201 |
G.Nhì | 71504 | 91401 | 40210 |
G.Nhất | 48498 | 02109 | 58087 |
ĐB | 137931 | 896962 | 395639 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8