XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 04/01/2006
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 07 | 02 | 93 |
G. Bảy | 890 | 512 | 386 |
G. Sáu | 1712 3575 9125 | 5935 5702 2020 | 2650 1695 3105 |
G. Năm | 9585 | 8869 | 2914 |
G. Tư | 30971 47238 41547 21296 35933 52613 35088 | 71489 06846 09111 64862 31681 09938 45443 | 67758 45408 10737 15249 06252 37098 23426 |
G. Ba | 11688 97379 | 74585 06363 | 24978 92595 |
G.Nhì | 73619 | 42316 | 42645 |
G.Nhất | 41776 | 99880 | 25111 |
ĐB | 41056 | 57186 | 83871 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8