XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 04/01/2010
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 22 | 39 | 99 |
G. Bảy | 340 | 807 | 325 |
G. Sáu | 1815 6379 1941 | 8355 4552 7521 | 8794 6543 5666 |
G. Năm | 0004 | 9300 | 7145 |
G. Tư | 18695 93394 62311 35807 39343 91923 58709 | 65911 96314 78640 10106 49868 54984 45384 | 38264 13340 79037 63461 52542 65873 00085 |
G. Ba | 44791 35349 | 96192 03761 | 25276 41301 |
G.Nhì | 64194 | 43727 | 11925 |
G.Nhất | 26748 | 12977 | 78488 |
ĐB | 590424 | 529925 | 445673 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8