XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 04/02/2008
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 24 | 61 | 48 |
G. Bảy | 486 | 713 | 953 |
G. Sáu | 8738 6732 8800 | 7414 5696 2485 | 8452 4853 4922 |
G. Năm | 6307 | 3614 | 9400 |
G. Tư | 50117 96005 94399 68209 42965 19759 76811 | 25307 13699 01287 63596 34492 11797 30250 | 19264 10752 88449 24248 50138 45315 50867 |
G. Ba | 56414 51303 | 67354 13828 | 67753 08113 |
G.Nhì | 29985 | 64439 | 45505 |
G.Nhất | 03874 | 16340 | 89191 |
ĐB | 366135 | 871058 | 271607 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8